COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canada | 5 | 2 | 1 | 8 |
Slovakia | 2 | 3 | 1 | 6 |
Czech Republic | 0 | 2 | 4 | 6 |
United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
This list does not include B Pool winners.
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canada | 31 | 16 | 11 | 58 |
Slovakia | 16 | 14 | 17 | 47 |
Czech Republic | 8 | 19 | 17 | 44 |
United States | 2 | 6 | 8 | 16 |
Italy | 0 | 0 | 3 | 3 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | 0 | 3 | 3 | 6 |
Slovakia | 2 | 2 | 2 | 6 |
Canada | 4 | 1 | 0 | 5 |
United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
This list does not include B Pool winners
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canada | 31 | 16 | 11 | 58 |
Slovakia | 16 | 14 | 17 | 47 |
Czech Republic | 8 | 19 | 17 | 44 |
United States | 2 | 6 | 8 | 16 |
Italy | 0 | 0 | 3 | 3 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | 2 | 5 | 2 | 9 |
Slovakia | 3 | 3 | 3 | 9 |
Canada | 4 | 2 | 2 | 8 |
United States | 1 | 0 | 3 | 4 |
This list does not include B Pool winners
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canada | 31 | 16 | 11 | 58 |
Slovakia | 16 | 14 | 17 | 47 |
Czech Republic | 8 | 19 | 17 | 44 |
United States | 2 | 6 | 8 | 16 |
Italy | 0 | 0 | 3 | 3 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 1 |
Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
This list does not include B Pool winners
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canada | 31 | 16 | 11 | 58 |
Slovakia | 16 | 14 | 17 | 47 |
Czech Republic | 8 | 19 | 17 | 44 |
United States | 2 | 6 | 8 | 16 |
Italy | 0 | 0 | 3 | 3 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
This list does not include B Pool winners
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canada | 31 | 16 | 11 | 58 |
Slovakia | 16 | 14 | 17 | 47 |
Czech Republic | 8 | 19 | 17 | 44 |
United States | 2 | 6 | 8 | 16 |
Italy | 0 | 0 | 3 | 3 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canada | 6 | 3 | 3 | 12 |
Czech Republic | 3 | 6 | 3 | 12 |
Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovakia | 5 | 2 | 6 | 13 |
United States | 0 | 1 | 1 | 2 |
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bermuda | 2 | 0 | 1 | 3 |
Cayman Islands | 1 | 1 | 0 | 2 |
France | 0 | 1 | 0 | 1 |
Germany | 0 | 1 | 1 | 2 |
Greece | 1 | 0 | 1 | 2 |
Great Britain | 0 | 2 | 2 | 4 |
Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pakistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 |
United States | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hong Kong | 1 | 0 | 1 | 2 |
Lebanon | 0 | 1 | 0 | 1 |
This list does not include B Pool winners
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canada | 31 | 16 | 11 | 58 |
Slovakia | 16 | 14 | 17 | 47 |
Czech Republic | 8 | 19 | 17 | 44 |
United States | 2 | 6 | 8 | 16 |
Italy | 0 | 0 | 3 | 3 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canada | 5 | 1 | 1 | 7 |
Czech Republic | 1 | 1 | 6 | 7 |
Slovakia | 1 | 3 | 1 | 5 |
United States | 0 | 2 | 0 | 2 |
This list does not include B Pool winners
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canada | 31 | 16 | 11 | 58 |
Slovakia | 16 | 14 | 17 | 47 |
Czech Republic | 8 | 19 | 17 | 44 |
United States | 2 | 6 | 8 | 16 |
Italy | 0 | 0 | 3 | 3 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
Men’s A Pool
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canada | 3 | 5 | 3 | 11 |
Czech Republic | 0 | 1 | 0 | 1 |
Italy | 0 | 0 | 2 | 2 |
Slovakia | 3 | 0 | 0 | 3 |
United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
This list does not include B Pool winners
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canada | 31 | 16 | 11 | 58 |
Slovakia | 16 | 14 | 17 | 47 |
Czech Republic | 8 | 19 | 17 | 44 |
United States | 2 | 6 | 8 | 16 |
Italy | 0 | 0 | 3 | 3 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canada | 3 | 0 | 1 | 4 |
United States | 0 | 3 | 1 | 4 |
Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
This list does not include B Pool winners
COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Canada | 31 | 16 | 11 | 58 |
Slovakia | 16 | 14 | 17 | 47 |
Czech Republic | 8 | 19 | 17 | 44 |
United States | 2 | 6 | 8 | 16 |
Italy | 0 | 0 | 3 | 3 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |