2025 U16 & U23 Men’s World Junior Championships logo
The first World Junior Championships in 2024 will take place on June 25–29 at ČPP Arena in Hradec Králové, Czechia.
Following the success of the World Junior Championships in Liberec, which was the biggest Junior tournament held in the ISBHF history, Czechia will be one of the hosts once again after just two years.
ČPP Aréna
The arena is located in the City Centre and is home to Mountfield HK, a local hockey club playing in the Czech top flight. Opened in 1957, ČPP Arena has a capacity up to 6,890 spectators.
Inside the main arena
The ISBHF holds Junior Championships in three categories: Under-20 (U20), Under-18 (U18) and Under-16 (U16)
Players are eligible to play in their category if they are born no earlier than the first day of January, of the year of the tournament. For example, a player wanting to participate in the U20 category must turn 20 years of age no earlier than on January 1st of the year of the tournament.
The first ISBHF World Junior Championship (U20) was held in Kralupy nad Vltavou, Czech Republic, in 2000. The age categories of U18 and U16 were introduced in 2008, in Zvolen, Slovakia.
The historic first Women’s Junior Championship was an U20 event held in Přerov, Czech Republic, in 2018, followed by an U18 event held in Česká Třebová and Litomyšl, Czech Republic, in 2019.
Currently, the ISBHF Junior events are held as follows:
2024 Men’s U16 World Champions – Canada
YEAR | HOST CITY | WORLD CHAMPION | SILVER MEDAL | BRONZE MEDAL |
---|---|---|---|---|
2024 | Žilina (Slovakia) | Canada | Slovakia | USA |
2023 | Liberec (Czech Republic) | Czech Republic Red | Canada West | USA |
2019 | Česká Třebová (Czech Republic) | Canada West | Canada East | Czech Republic |
2018 | Prerov & Zlin (Czech Republic) | Canada | Slovakia | Czech Republic |
2016 | Sheffield (United Kingdom) | Canada | Slovak Republic | USA |
2014 | Bratislava (Slovakia) | Slovak Republic | Canada | Czech Republic |
2012 | Pisek (Czech Republic) | Slovak Republic | Czech Republic | Canada |
2010 | Most (Czech Republic) | Canada | Slovakia | Czech Republic |
2008 | Zvolen (Slovakia) | Canada | Czech Republic | Slovakia |
2024 Men’s U18 World Champions – Canada
YEAR | HOST CITY | WORLD CHAMPION | SILVER MEDAL | BRONZE MEDAL |
---|---|---|---|---|
2024 | Žilina (Slovakia) | Canada | USA | Czech Republic |
2023 | Liberec (Czech Replbulic) | Czech Republic | Slovakia | Canada |
2018 | St. John’s (Canada) | Canada | Czech Republic | Slovakia |
2016 | Sheffield (United Kingdom) | Canada | Slovak Republic | Czech Republic |
2014 | Bratislava (Slovakia) | Slovak Republic | Czech Republic | USA |
2012 | Pisek (Czech Republic) | Canada | Slovak Republic | Czech Republic |
2010 | Most (Czech Republic) | Slovakia | Canada | Czech Republic |
2008 | Zvolen (Slovakia) | Canada | Czech Republic | Slovakia |
2023 Men’s U20 World Champions – Canada
YEAR | HOST CITY | WORLD CHAMPION | SILVER MEDAL | BRONZE MEDAL |
---|---|---|---|---|
2023 | Liberec (Czech Republic) | Canada | Slovakia | Czech Republic |
2018 | St. John’s (Canada) | Czech Republic | Canada | Slovakia |
2016 | Sheffield (United Kingdom) | Slovak Republic | Canada | Czech Republic |
2014 | Bratislava (Slovakia) | Slovak Republic | Czech Republic | USA |
2012 | Pisek (Czech Republic) | Canada | Czech Republic | USA |
2010 | Villach (Austria) | Canada | Czech Republic | Slovak Republic |
2008 | St. John’s (Canada) | Canada | Slovakia | USA |
2008 B Pool | St. John’s (Canada) | Switzerland | Italy | Pakistan |
2006 | Aosta (Italy) | USA | Slovakia | Czech Republic |
2004 | Martin (Slovakia) | Slovakia | Czech Republic | Canada |
2002 | Champery (Switzerland) | Czech Republic | Slovakia | Canada |
2000 | Kralupy (Czech Republic) | Canada | Czech Republic | Slovakia |
2023 Men’s U23 World Champions – Czechia
YEAR | HOST CITY | WORLD CHAMPION | SILVER MEDAL | BRONZE MEDAL |
---|---|---|---|---|
2023 | Liberec (Czech Republic) | Czech Republic | Slovakia | USA |
YEAR | HOST CITY | WORLD CHAMPION | SILVER MEDAL | BRONZE MEDAL |
---|---|---|---|---|
2019 | Česká Třebová & Litomyšl (Czech Republic) | Czech Republic | Slovakia | Great Britain |
2023 Women’s U21 World Champions – Canada
YEAR | HOST CITY | WORLD CHAMPION | SILVER MEDAL | BRONZE MEDAL |
---|---|---|---|---|
2023 | Liberec (Czech Republic) | Canada | Slovakia | Czech Republic |
2018 | Prerov & Zlin (Czech Republic) | Czech Republic | Canada | Slovakia |